UPDRAFT HD
NIMMT BIS ZU 560T SICHER AUF DIE LEICHTE SCHULTER
UPDRAFT HD: GEHOBENES NIVEAU IM SCHWERLASTBEREICH - AUCH BEIM ENGINEERED LIFTING
- DynaOne®, Dyneema® SK78
- Einfach oder doppelt gelegt, verspleißt und betakelt
- Bruchlasten bis zu 2.800 t
- Maximal 1,8%-Dehnung im Arbeitslastbereich
- Erstklassige Voraussetzungen für Engineered Lifting durch höchste Fertigungsgenauigkeit
- Eigengewicht nur rund 20% einer vergleichbaren Drahtseilschlinge
- Geothane-Coating für exzellenten Witterungs- und Abriebschutz
- LA3 Zertifizierung con DNV GL
- Zertifiziert nach DIN EN 1492-4
Technische Daten
Name | SWL (SF7) | SWL (SF5) | Bruchlast | Typ | Durchmesser | Mindestlänge | Gewicht Mindestlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDRAFT HD 125t | 125 t | 175 t | 926 t | R2 | 80 mm | 8,2 m | 121,4 kg |
UPDRAFT HD 150t | 150 t | 220 t | 1100 t | R2 | 88 mm | 9,0 m | 160,8 kg |
UPDRAFT HD 175t | 175 t | 245 t | 1225 t | R1 | 116 mm | 11,5 m | 250,0 kg |
UPDRAFT HD 200t | 200 t | 280 t | 1400 t | R1 | 124 mm | 12,2 m | 303,1 kg |
UPDRAFT HD 225t | 225 t | 315 t | 1575 t | R1 | 132 mm | 12,9 m | 363,6 kg |
UPDRAFT HD 250t | 250 t | 350 t | 1750 t | R1 | 140 mm | 13,6 m | 431,3 kg |
UPDRAFT HD 300t | 300 t | 420 t | 2100 t | R2 | 120 mm | 11,8 m | 458,4 kg |
UPDRAFT HD 325t | 325 t | 455 t | 2275 t | R2 | 128 mm | 12,6 m | 556,2 kg |
UPDRAFT HD 350t | 350 t | 490 t | 2450 t | R2 | 132 mm | 12,9 m | 606,1 kg |
UPDRAFT HD 400t | 400 t | 560 t | 2800 t | R2 | 140 mm | 13,6 m | 718,8 kg |
Download
Laden sie hier das Produktdatenblatt.